Uitslagen wintercompetitie radiozeilen

Geplaatst op 09-12-2022  -  Categorie: Algemeen

Uitslagen Wintercompetitie Micro Magic 2022-2023

3_MM_Winter_04-12-22 (Standard Scoring)

Sail Sailor Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12
2720 Hans Walrave (NED) 1 22 2 1 1 2 1 2 3 5 5 3 3 4
800 Johan Teuwen (BEL) 2 32 10 2 2 1 10 4 4 3 4 5 2 5
74 Erik Teuwen (BEL) 3 37 6 3 10 10 10 7 2 1 1 2 4 1
579 Alex Kuppens (BEL) 4 38 3 4 4 4 2 6 5 2 6 6 5 3
35 Luc Teuwen (BEL) 5 40 5 7 3 3 3 3 6 4 3 4 6 6
914 Marc Teuwen (BEL) 6 42 8 10 10 10 10 1 1 6 2 1 1 2
85 Hans Koole (NED) 7 54 1 5 5 5 4 5 7 7 7 8 8 8
2718 Jeroen van Broekhoven (NED) 8 76 7 6 10 10 10 8 8 8 8 7 7 7
3704 Ineke Stoop (NED) 9 94 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

2_MM_Winter_06-11-2022 (Standard Scoring)

Sail Sailor Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8
74 Erik Teuwen (BEL) 1 11 1 4 1 1 11 6 1 3
2720 Hans Walrave (NED) 2 16 3 3 4 3 4 1 4 2
35 Luc Teuwen (BEL) 3 19 2 6 3 11 6 2 2 4
2636 Paul van Berkel (NED) 4 21 4 1 6 2 7 5 3 7
579 Alex Kuppens (BEL) 5 21 6 5 2 4 2 3 8 5
914 Marc Teuwen (BEL) 6 23 5 2 5 5 1 7 5 6
800 Johan Teuwen (BEL) 7 33 8 11 8 11 5 4 7 1
85 Hans Koole (NED) 8 38 9 8 7 6 3 9 6 8
Demo Jorrit Teuwen (BEL) 9 50 10 9 9 7 8 8 9 11
11 Karlien Van Eijnde (BEL) 10 57 7 7 10 11 11 11 11 11

Race 1 MM Winter 02-10-2022 (Standard Scoring)

Sail Sailor Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15
35 Luc Teuwen (BEL) 1 24 2 1 2 1 1 4 3 1 4 4 1 2 1 9 1
74 Erik Teuwen (BEL) 2 25 4 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 1 4 2 2
914 Marc Teuwen (BEL) 3 38 1 4 4 3 2 2 1 4 3 3 6 6 2 5 4
2636 Paul van Berkel (NED) 4 52 6 7 3 6 6 5 5 6 5 1 4 4 3 1 3
2720 Hans Walrave (NED) 5 62 9 6 6 7 4 1 6 5 2 5 5 3 5 7 9
579 Alex Kuppens (BEL) 6 65 3 3 7 5 5 6 4 3 7 7 8 5 7 4 6
11 Karlien Van Eijnde (BEL) 7 69 5 5 5 4 7 7 7 7 6 6 3 7 6 3 5
3704 Ineke Stoop (NED) 8 99 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 9 8 6 7